7/20(月祝日) 玉野大会
確認リスト(受付数日後更新)
| 到着 | 加盟 NO | クラブ名 | チーム 数 | 人数 | 新規 加盟 | 入金 確認 | 備考1 | 備考2 |
| 1 | 広島 | 日吉台クラブ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 女子 | |
| 2 | 9 | SKYLINE | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 3 | 44 | 卓球Labo | 5 | 15 | 0 | 郵貯 | 男子2 女子3 | |
| 4 | 186 | FPPC | 1 | 3 | 3 | 郵貯 | 男子1 | |
| 5 | 99 | Sobers | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 6 | 177 | たまのっち | 1 | 4 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 7 | 96 | Team Amami | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 8 | 10 | SO-SO | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 9 | 149 | Beyond | 1 | 3 | 1 | 郵貯 | 男子1 | |
| 10 | 92 | あすなろ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 11 | 122 | 吉備卓心クラブ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 12 | 86 | 横井卓球クラブ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 13 | 155 | VICTOR | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | |
| 14 | 193 | さくら卓球場 | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 15 | 100 | 桃丘卓球クラブ | 1 | 3 | 2 | 郵貯 | 男子1 | |
| 16 | 84 | 山口Family | 1 | 3 | 3 | 郵貯 | 男子1 | |
| 17 | 90 | 鷲羽クラブ | 3 | 9 | 4 | 郵貯 | 男子3 | |
| 18 | 広島 | JFE | 1 | 3 | 1 | 郵貯 | 男子1 | 登録1はユーディーン |
| 19 | 92 | アイタク | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 20 | 35 | メレンゲ | 1 | 4 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 21 | 56 | ちゅうざんTTC | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 女子2 | |
| 22 | 22 | 吉備路クラブ | 1 | 4 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 23 | 6 | 一宮卓親クラブ | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 24 | 74 | PEACE | 6 | 18 | 9 | 郵貯 | 男子3 女子3 | |
| 25 | 6 | 一宮卓親クラブ | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 26 | 40 | ジャグラーズ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 27 | 7 | ユーディーン | 2 | 8 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | 当日1300現金 |
| 28 | 広島 | ビナクルズ | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | |
| 29 | 60 | D.ドゥリーム | 2 | 7 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | |
| 30 | 115 | 青江TTC | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 31 | 28 | 倉田クラブ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 32 | 162 | 水島クラブ | 5 | 15 | 0 | 郵貯 | 男子3 女子2 | |
| 33 | 11 | 新芳クラブ | 1 | 3 | 1 | 郵貯 | 男子1 | |
| 34 | 103 | たまのUI | 4 | 12 | 2 | 郵貯 | 男子4 | |
| 35 | 広島 | 御幸TTC | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 36 | 135 | 興除クラブ | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 女子2 | |
| 37 | 156 | Smith Club | 3 | 9 | 0 | 郵貯 | 男子3 | |
| 38 | 37 | アールクラブ | 5 | 15 | 3 | 郵貯 | 女子5 | |
| 39 | 204 | Nexus | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 女子1 | |
| 40 | 79 | E-LIFE | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 41 | 71 | ピンポン備前 | 3 | 9 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子2 | |
| 42 | 204 | Nexus | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子2 | |
| 43 | 188 | kuraray | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 44 | 97 | Team SEK | 1 | 3 | 3 | 郵貯 | 男子1 | |
| 45 | 19 | フレンズ | 0 | 2 | 0 | 郵貯 | 1名役員チーム | 1名JXクラブ |
| 46 | 39 | チームリベット | 1 | 3 | 2 | 郵貯 | 男子1 | |
| 47 | 76 | Team Radical | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 48 | 85 | AQUA | 3 | 9 | 0 | 郵貯 | 男子2 女子1 | |
| 49 | 127 | 東うね | 1 | 3 | 3 | 郵貯 | 男子1 | |
| 50 | 30 | Santana | 4 | 12 | 1 | 郵貯 | 男子2 女子2 | |
| 51 | 172 | シカタクラブ | 1 | 3 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 52 | 41 | JXクラブ | 2 | 5 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | |
| 53 | 41 | 役員チーム | 1 | 2 | 0 | 郵貯 | 男子1 | |
| 54 | 49 | 総社カルチャー | 2 | 8 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | |
| 55 | 5 | OKT | 2 | 7 | 5 | 郵貯 | 男子2 | |
| 56 | 109 | S☆star | 2 | 6 | 0 | 郵貯 | 男子1 女子1 | |
| 57 | 12 | なべちゃんねる | 1 | 3 | 2 | 郵貯 | 男子1 | |
| 58 | 74 | PEACE | 1 | 3 | 3 | 男子1 | 当日現金 | |
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 |